PM Schrittmotoren
| Typ | Abmessungen | Schrittwinkel | Haltemoment |
| PM15S-020 | Ø 15 mm x 12,0 mm | 18 GRAD | < 0,3 Ncm |
| PM20S-020 | Ø 20 mm x 15,5 mm | 18 GRAD | < 0,6 Ncm |
| PM20L-020 | Ø 20 mm x 19,6 mm | 18 GRAD | < 0,9 Ncm |
| PM25S-024 | Ø 25 mm x 12,5 mm | 15 GRAD | < 0,8 Ncm |
| PM25S-048 | Ø 25 mm x 12,5 mm | 7,5 GRAD | < 1,2 Ncm |
| PM25L-024 | Ø 25 mm x 17,0 mm | 15 GRAD | < 1,4 Ncm |
| PM35S-048 | Ø 35 mm x 15,5 mm | 7,5 GRAD | < 4,5 Ncm |
| PM35L-024 | Ø 35 mm x 22,2 mm | 15 GRAD | < 5,5 Ncm |
| PM35L-048 | Ø 35 mm x 22,2 mm | 7,5 GRAD | < 6,0 Ncm |
| PM42S-048 | Ø 42 mm x 15,5 mm | 7,5 GRAD | < 6,5 Ncm |
| PM42S-096 | Ø 42 mm x 15,5 mm | 3,75 GRAD | < 7,5 Ncm |
| PM42S-100 | Ø 42 mm x 15,5 mm | 3,6 GRAD | < 7,5 Ncm |
| PM42L-048 | Ø 42 mm x 22,2 mm | 7,5 GRAD | < 12,0 Ncm |
| PM55L-048 | Ø 55 mm x 26,2 mm | 7,5 GRAD | < 20,0 Ncm |
| PM55L-096 | Ø 55 mm x 26,2 mm | 3,75 GRAD | < 16,0 Ncm |
| PM55L-100 | Ø 55 mm x 26,2 mm | 3,6 GRAD | < 15,0 Ncm |
Die angegebenen Werte gelten unter Vorbehalt und können aufgrund technischen Fortschritts von NMB geändert werden. Verbindliche Werte sind in den jeweils gültigen Spezifikationen enthalten.